სამედიცინო სპირალური უზეთო კომპრესორი

#112312

არ არის მარაგში

მოდელი ავზის მოცულობა
ლიტრი
წნევა
bar
წარმადობა
ლ/წ
სიმძლავრე
კილოვატი
ხმაურის დონე
db
წონა
კგ
გაბარიტები გამომავალი ხრახნის დიამეტრი
АхВхС, მმ
КС3-8(10)А - 8 / 10 200/175 2,2 62 115 790 х 550 х 765 G1/2
КС3-8(10)АМ - 8 / 10 200/175 2,2 62 120 850 х 550 х 765 G1/2
КС3-8(10) - 8 / 10 250/215 2,2 62 115 790 х 550 х 765 G1/2
КС3-8(10)М - 8 / 10 250/215 2,2 62 120 850 х 550 х 765 G1/2
КС5-8(10) - 8 / 10 410/345 4 63 125 790 х 550 х 765 G1/2
КС5-8(10)М - 8 / 10 410/345 4 63 135 850 х 550 х 765 G1/2
КС7-8(10) - 8 / 10 605/470 5,5 64 215 980 x 670 x 1020 G3/4
КС7-8(10)М - 8 / 10 520/400 5,5 64 230 1100 x 670 x 1020 G3/4
КС10-8 - 8 820 7,5 65 225 980 x 670 x 1020 G3/4
КС10-8М - 8 820 7,5 65 240 1080 x 670 x 1020 G3/4
КС10-8(10) - 8 / 10 820/700 7,5 65 225 980 х 670 х 1020 G3/4
КС10-8(10)М - 8 / 10 700/600 7,5    65 240 1080 х 670 х 1020 G3/4
                 
Д - მაცივრული ტიპის ჰაერის საშრობით  
М - მემბრანული ტიპის საშრობით, კონდენსირების წერტილი -20ºС.  
Т - ტანდემი (ორი კომპრესორი ერთ ავზზე)