| მახასიათებელი | DK-12/10 | DK-10/15 | DK-12/12 | |
| წარმადობა, м3/min | 12 | 10 | 12 | |
| სამუშაო წნევა, BAR | 10 | 15 | 12 | |
| მიერთებების რაოდენობა, ც | 3хGЗ/4”+1хG1 1/2” | 3хЗ/4”+1 1/2” | 3хЗ/4”+1 1/2” | |
| ძრავი | ММЗ | ММЗ | ММЗ | |
| ძრავის მოდელი | Д245. 9Е2 | Д245. 9Е2 | Д245. 9Е2 | |
| საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 170 | 170 | 170 | |
დიზელ კომპრესორი
მობილური კომპრესორი
