მახასიათებელი | DK-10/10 | DK-12/7 |
წარმადობა, м3/min | 10 | 12 |
სამუშაო წნევა, BAR | 10 | 7 |
მიერთებების რაოდენობა, ც | 3xG3/4”+1хG1 1/2" | 3xG3/4”+1хG1 1/2" |
ძრავი | ММЗ | ММЗ |
ძრავის მოდელი | Д245 | Д245 |
საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 120 | 120 |
დიზელ კომპრესორი
მობილური კომპრესორი