მოდელი | ავზი, ლტ | წნევა, bar | ლ/წ | კილოვატი | db | კგ | ზომები |
КС5-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930 x 620 x 1450 |
КС5-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 430 | 1930 x 760 x 1450 |
КС7-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 1210/940 | 5,5+5,5 | 69 | 620 | 2050 х 670 х 1780 |
КС7-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 1210/800 | 5,5+5,5 | 69 | 650 | 2050 х 900 х 1780 |
КС10-8-500Т | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 640 | 2050 х 670 х 1780 |
КС10-8-500ТМ | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 670 | 2050 x 900 x 1780 |
КС10-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 1640/1400 | 7,5+7,5 | 70 | 640 | 2050 х 670 х 1780 |
КС10-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 1400/1190 | 7,5+7,5 | 70 | 670 | 2050 х 900 х 1780 |
უზეთო კომპრესორი