მოდელი | წნევა, Bar | ლ/წ | კილოვატი | db | კგ | ზომები |
КС3-8(10)А | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 115 | 790 х 550 х 765 |
КС3-8(10)АМ | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 120 | 850 х 550 х 765 |
КС3-8(10) | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 115 | 790 х 550 х 765 |
КС3-8(10)М | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 120 | 850 х 550 х 765 |
КС5-8(10) | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 125 | 790 х 550 х 765 |
КС5-8(10)М | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 135 | 850 х 550 х 765 |
КС7-8(10) | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 215 | 980 x 670 x 1020 |
КС7-8(10)М | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 230 | 1100 x 670 x 1020 |
КС10-8 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 225 | 980 x 670 x 1020 |
КС10-8М | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 240 | 1080 x 670 x 1020 |
КС10-8(10) | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 225 | 980 х 670 х 1020 |
КС10-8(10)М | 8/10 | 700/600 | 7,5 | 65 | 240 | 1080 х 670 х 1020 |
უზეთო კომპრესორი