მოდელი | ავზის მოცულობა ლიტრი |
წნევა bar |
წარმადობა ლ/წ |
სიმძლავრე კილოვატი |
ხმაურის დონე db |
წონა კგ |
გაბარიტები | გამომავალი ხრახნის დიამეტრი |
АхВхС, მმ | ||||||||
КС3-8(10)-270А | 270 | 8 / 10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АД | 270 | 8 / 10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АМ | 270 | 8 / 10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270 | 270 | 8 / 10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 х 600 х 1360 | G3/4 |
КС3-8(10)-270Д | 270 | 8 / 10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G3/4 |
КС3-8(10)-270М | 270 | 8 / 10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 220 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270 | 270 | 8 / 10 | 410/345 | 4 | 63 | 225 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270Д | 270 | 8 / 10 | 410/345 | 4 | 63 | 250 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270М | 270 | 8 / 10 | 410/345 | 4 | 63 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G3/4 |
КС7-8(10)-270 | 270 | 8 / 10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 310 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС7-8(10)-270Д | 270 | 8 / 10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 335 | 1600 х 670 х 1615 | G1/2 |
КС7-8(10)-270М | 270 | 8 / 10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 350 | 1600 х 670 х 1615 | G1/2 |
КС10-8-270 | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 320 | 1600 х 670 х 1615 | G1/2 |
КС10-8-270Д | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8-270М | 270 | 8 | 700 | 7,5 | 65 | 360 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270 | 270 | 8 / 10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 320 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270Д | 270 | 8 / 10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270М | 270 | 8 / 10 | 600/700 | 7,5 | 65 | 360 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
Д - მაცივრული ტიპის ჰაერის საშრობით | ||||||||
М - მემბრანული ტიპის საშრობით, კონდენსირების წერტილი -20ºС. | ||||||||
Т - ტანდემი (ორი კომპრესორი ერთ ავზზე) |