მოდელი | ავზის მოცულობა ლიტრი |
წნევა bar |
წარმადობა ლ/წ |
სიმძლავრე კილოვატი |
ხმაურის დონე db |
წონა კგ |
გაბარიტები | გამომავალი ხრახნის დიამეტრი |
АхВхС, მმ | ||||||||
КС7-8(10)B3 | - | 8 / 10 | 1815/1410 | 5,5 х 3 | 68 | 720 | 1800 х 800 х 2100 | G1 1/2 |
КС7-8(10)B4 | - | 8 / 10 | 2420/1880 | 5,5 х 4 | 68 | 850 | 1800 х 800 х 2100 | G1 1/2 |
КС10-8(10)B3 | - | 8 / 10 | 2460/2100 | 7,5 х 3 | 69 | 770 | 1800 х 800 х 2100 | G1 1/2 |
КС10-8(10)B4 | - | 8 / 10 | 3280/2800 | 7,5 х 4 | 69 | 900 | 1800 х 800 х 2100 | G1 1/2 |
Д - მაცივრული ტიპის ჰაერის საშრობით | ||||||||
М - მემბრანული ტიპის საშრობით, კონდენსირების წერტილი -20ºС. | ||||||||
Т - ტანდემი (ორი კომპრესორი ერთ ავზზე) |