მახასიათებელი | DK-3/7D | DK-3/15D | DK-4/10D | DK-5/7D |
წარმადობა, м3/min | 3 | 3 | 4 | 5,4 |
სამუშაო წნევა, BAR | 7 | 15 | 10 | 7 |
კომპრესორის სისტემის ზეთის ტევადობა, ლ | 13 | 18 | 18 | 18 |
მიერთებების რაოდენობა, ც | 2xG3/4” | 2хGЗ/4”+1хG1” | 2хGЗ/4”+1хG1” | 2хGЗ/4”+1хG1” |
ძრავი | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ |
ძრავის მოდელი | F02M2011 | F03M2011 | F03M2011 | F03M2011 |
დგშების რაოდენობა, ც | 2 | 3 | 3 | 3 |
ძრავის მაქსიმალური ბრუნვათა რიცხვი, RPM | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 |
ნომინალური სიმძლავრე, კვტ | 23,3 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
გაგრილების სისტემა | ზეთი | ზეთი | ზეთი | ზეთი |
ძრავის ზეთის ტევადობა, ლ | 9,5 | 11 | 11 | 11 |
სსაწვავის ხარჯი მაქსიმალური დატვირთვისას, კგ/სთ | 5,2 | 8 | 8 | 8 |
საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 45 | 75 | 75 | 75 |
დიზელ კომპრესორი
მობილური კომპრესორი